| domain | 03.06 | 03.09 | 03.11 | 03.15 | 03.17 | 03.19 | 03.21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| it.finance.yahoo.com | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| informagiovani-italia.com | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| cambioeuro.it | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| finanza.tiscali.it | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| forexinfo.it | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| marinigerardi.com | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| forex.borse.it | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| eurocambi.com | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| costedelsud.it | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| viaggiatori.net | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
| 8 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | |
| valute.it | - | - | - | - | - | - | - |
| viaggi.globopix.net | - | - | - | - | - | - | - |
| finanza.tiscali.it | - | - | - | - | - | - | - |
| borse.it | - | - | - | - | - | - | - |
| teletrading.tv | - | - | - | - | - | - | - |
| intopic.it | - | - | - | - | - | - | - |
| it.biz.yahoo.com | - | - | - | - | - | - | - |
| ricerca24.ilsole24ore.com | - | - | - | - | - | - | - |
| financeaggregator.com | - | - | - | - | - | - | - |
| domain: | it.finance.yahoo.com |
| path: | /valute/convertitore/ |
| title: | Cambio Valuta |
| snippet: | Convertitore Valute |
| domain: | informagiovani-italia.com |
| path: | /cambio_euro_sterlina_dollaro.htm |
| title: | Cambio Euro Sterlina - Cambio Euro Dollaro e principali monete |
| snippet: | Lobiezione di coscienza. Cambio Euro Sterlina - Cambio Euro Dollaro e principali monete - Cambio del giorno. Informagiovani-Italia.com. |
| domain: | cambioeuro.it |
| path: | /sterlina/ |
| title: | Cambio Euro Sterlina |
| snippet: | Cambio Euro Sterlina Inglese (British Pound) istantaneo e aggiornato. Market) la Sterlina č la quarta moneta piźż trattata, dopo Dollaro, Euro e Yen. |
| domain: | finanza.tiscali.it |
| path: | /SchedaValute.aspx?CodiceIsin=IT000GBPUSD5&PageId=1&HP=false&extdescr=Sterlina+inglese+%2F+Dollaro+USA |
| title: | Quotazioni cambio Sterlina inglese / Dollaro USA |
| snippet: | tiscali.finanza |
| domain: | forexinfo.it |
| path: | /converter/ |
| title: | CONVERTITORE DI VALUTE - cambio euro dollaro sterlina franco yen |
| snippet: | CONVERTITORE DI VALUTE cambio euro dollaro sterlina franco yen. Cambio euro-dollaro Cambio euro sterlina Cambio euro-yen Cambio euro-franco svizzero |
| domain: | marinigerardi.com |
| path: | /af_vacanze_neve/cambio_valuta.htm |
| title: | Cambio valuta Convertitore euro dollaro Sterlina |
| snippet: | Cambio valuta Convertitore euro dollaro British Pound sterlina franchi svizzeri. |
| domain: | forex.borse.it |
| path: | /tabella.asp |
| title: | Forex |
| snippet: | Quotazioni aggiornate valute forex cambi |
| domain: | eurocambi.com |
| path: | main page of the site |
| title: | EuroCambi: euroconvertitore on-line cambio valute tassi aggiornati ... |
| snippet: | EuroCambi: euro convertitore on-line web 2.0, cambio valute con i tassi BCE (Banca Centrale Europea) Dollaro Singapore. SGD. AUD. Dollaro Australiano |
| domain: | costedelsud.it |
| path: | /servizi/cambio_valuta.asp |
| title: | CAMBIO VALUTA: calcola il cambio delle monete, gartis free, cambio ... |
| snippet: | Cambio Euro Dollaro. Cambio Euro Sterlina. Cambio Euro Franchi Svizzeri. Il nome delle monete di tutto il Mondo. Unione Europea - Euro Afghanistan - Afghani |
| domain: | viaggiatori.net |
| path: | /turismoestero/Gran_Bretagna/moneta/ |
| title: | Lira Sterlina - Moneta Gran Bretagna - Conversione Valuta ... |
| snippet: | Nome Moneta: Lira Sterlina Codice Moneta: GBP 1 Euro = 0.9025 Lira Sterlina 1 Lira Sterlina = 1.1080 Euro 1 Dollaro USA= 0.6645 Lira Sterlina |
| domain: | |
| path: | /interstitial?url=marinigerardi.com/af_vacanze_neve/cambio_valuta.htm |
| title: | Cambio valuta Convertitore euro dollaro Sterlina |
| snippet: | Questo sito potrebbe arrecare danni al tuo computer.Cambio valuta Convertitore euro dollaro British Pound sterlina franchi svizzeri. |
| domain: | valute.it |
| path: | main page of the site |
| title: | Valute.it - Cambio valuta, convertitore valute, cambio euro dollaro |
| snippet: | Cambio - Convertitore di valute: calcola il cambio delle principali valute. Euro, Dollaro americano, Sterlina inglese, Dollaro canadese |
| domain: | viaggi.globopix.net |
| path: | /convertitore/convertitore-valute.php |
| title: | CONVERTITORE VALUTE CAMBIO EURO DOLLARO CONVERTI VALUTE STERLINA |
| snippet: | Convertitore di valute online per convertire tutte le valute del mondo. |
| domain: | finanza.tiscali.it |
| path: | /SchedaValute.aspx?CodiceIsin=IT000GBPUSD5&PageId=1&HP=false&extdescr=Sterlina+inglese+%2F+Dollaro+USA |
| title: | Quotazioni cambio Sterlina inglese / Dollaro USA |
| snippet: | tiscali.finanza |
| domain: | borse.it |
| path: | /Generico.php?T=2 |
| title: | Borse.it - Cambi |
| snippet: | Euro/Dollaro. Dollaro US, 1,4722. Yen Giap. 130,60. Sterlina UK, 0,9022 Registrati per inserire questo rapporto di cambio nella tua pagina personale. |
| domain: | teletrading.tv |
| path: | /forex.html |
| title: | Forex: Euro dollaro yen |
| snippet: | Nuova operazione di trading in short del cambio euro-sterlina scambiato nel Aggiornamento di breve periodo sul cambio euro dollaro con livelli chiave di |
| domain: | intopic.it |
| path: | /economia/cambio-euro-dollaro/ |
| title: | Cambio Euro Dollaro. Andamento della valuta e quotazione |
| snippet: | Notizie sul Cambio Euro-Dollaro dalle principali fonti informative. Leggi anche le ultime notizie su: Olanda, Dollaro, Sterlina, Yen, Cina, Giappone, |
| domain: | it.biz.yahoo.com |
| path: | /13102009/92/massimi-ripiegamento-per-euro-dollaro-sterlina-recupera.html |
| title: | Nuovi massimi e ripiegamento per euro dollaro sterlina recupera ... |
| snippet: | Il cambio euro dollaro ha rotto al rialzo tutte le resistenze Il cambio euro sterlina rompe al ribasso la trend line rialzista che |
| domain: | ricerca24.ilsole24ore.com |
| path: | /PAGES/cambio+euro+dollaro.html |
| title: | cambio euro dollaro: Risultati su Il Sole 24 Ore |
| snippet: | Tutto su cambio euro dollaro,Notizie su cambio euro dollaro, La sterlina vale 1,58 dollari, in rialzo rispetto agli 1,5786 dollari precedenti. |
| domain: | financeaggregator.com |
| path: | /cambio-euro-sterlina-in-tempo-reale/ |
| title: | Cambio Euro Sterlina in tempo reale, Grafico Euro Sterlina in ... |
| snippet: | Grafico, cambio Euro Sterlina Inglese. Tutti i valori in tempo reale aggiornati Cambio Euro Dollaro in tempo reale · Cambio Euro Sterlina in tempo reale |